罗格朗换气扇有以下几个系列:
全金属型天花板管道式换气扇系列、豪华橱窗式换气扇系列、新全塑橱窗扇系列、全塑百叶窗换气扇系列、全塑型天花板管道式换气扇系列(滚珠轴承)、全塑型天花板管道式换气扇系列(含油轴承)、新全塑管道扇(含油)
下面为大家介绍其中几个系列的产品型号及相关参数:
金属型全导道式换气扇系列(滚珠轴承)
| 型号 | 电压 (AC)V/Hz | 功率 W | 风量 M³/h | 噪音 dB(A) | 风压 Pa | 接管尺寸mm | 包装尺寸cm | 数量 PCS | 价格 ¥ | 
| DPT10-11-A6 | 220/50 | 38 | 150 | 35 | 50 | 100 | 51.5*46.5*31 | 4 | 496.13 | 
| DPT15-34-A6 | 220/50 | 75 | 360 | 42 | 140 | 150 | 32.5*25*35 | 1 | 1172.15 | 
| DPT20-44-A6 | 220/50 | 140 | 500 | 45 | 185 | 200 | 41*31.5*40.5 | 1 | 1715.20 | 
安装尺寸(单位Unit:mm)
| 型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I长孔 | 
| DPT10-11-A6 | 216 | 180 | 130 | 205 | 95 | 175 | 140 | 95 | 7*17 | 
| DPT15-34-A6 | 298 | 250 | 160 | 278 | 145 | 215 | 170 | 145 | 9*19 | 
| DPT20-44-A6 | 350 | 300 | 235 | 360 | 198 | 280 | 235 | 195 | 11*21 | 

全金属型天花板管道式换气扇系列
| 型号 | 管道直径 mm | 电压 (AC) V/Hz | 风量 M³/h | 噪音 dB(A) | 风压 Pa | 接管尺寸mm | 包装尺寸cm | 数量 PCS | 价格 ¥ | 
| 8PT10-13-D6 | 100 | 220/50 | 120 | 34 | 50 | 100 | 51.5*46.5*31 | 1 | 714.75 | 
| 8PT10-23-D6 | 100 | 220/50 | 150 | 35 | 140 | 150 | 32.5*25*35 | 1 | 762.05 | 
| 8PT15-34-D6 | 100 | 220/50 | 270 | 38 | 185 | 200 | 41*31.5*40.5 | 1 | 954.75 | 
安装尺寸(单位Unit:mm)
| 型号 | A | B | C | D | E | F | G | 
| 8PT10-13-D6 | 100 | 90 | 232 | 257 | 296 | 150 | 78 | 
| 8PT10-23-D6 | 100 | 90 | 232 | 257 | 296 | 150 | 78 | 
| 8PT15-34-D6 | 150 | 140 | 264 | 283 | 322 | 225 | 78 | 

豪华橱窗式换气扇系列
| 型号 | 规格 In/mm | 电压 (AC)V/Hz | 功率 W | 风量 M³/h | 噪音 dB(A) | 适用面积 m² | 开孔尺寸mm | 包装尺寸cm | 数量 PCS | 价格 ¥ | 
| APC10-1-D5 | 4”/100 | 220/50 | 15 | 98 | 38 | 50 | 116 | 48.5*33.5*36 | 16 | 284.4 | 
| APC15-3-D5 | 6”/150 | 220/50 | 25 | 210 | 40 | 140 | 168 | 51*45.5*48 | 16 | 324.97 | 
安装尺寸(单位Unit:mm)
| 型号 | A | B | C | D | E | 
| APC10-1-D5 | 160 | 40 | 72 | 114 | 150 | 
| APC15-3-D5 | 219 | 40 | 78 | 164 | 209 | 

新全塑橱窗扇系列
| 型号 | 规格 In/mm | 电压 (AC)V/Hz | 功率 W | 风量 M³/h | 噪音 dB(A) | 适用面积 m² | 开孔尺寸mm | 包装尺寸cm | 数量 PCS | 价格 ¥ | 
| APC10-1-D6 | 4”/100 | 220/50 | 15 | 98 | 38 | 5-9 | 115 | 48.5*33.5*36 | 16 | 255.98 | 
| APC15-3-D6 | 6”/150 | 220/50 | 25 | 210 | 40 | 16-20 | 165 | 51*44.5*48 | 16 | 292.48 | 
安装尺寸(单位Unit:mm)
| 型号 | A | B | C | D | 
| APC10-1-D6 | 150 | 40 | 70 | 115 | 
| APC15-3-D6 | 210 | 40 | 76 | 148 | 

全塑型天花板管道式换气扇系列(滚珠轴承)
| 型号 | 管道直径mm | 电压 (AC)V/Hz | 功率 W | 风量 M³/h | 噪音 dB(A) | 适用面积 m² | 开孔尺寸mm | 包装尺寸cm | 数量 PCS | 价格 ¥ | 
| BPT10-13-A2 | 100 | 220/50 | 30 | 120 | 37 | 5-10 | 206*206 | 56*28.5*42 | 4 | 380.55 | 
| BPT10-23-A2 | 100 | 220/50 | 40 | 150 | 38 | 7-12 | 232*232 | 61.7*32*43 | 4 | 441.34 | 
| BPT10-24-A2 | 100 | 220/50 | 40 | 180 | 42 | 8-14 | 232*232 | 61.7*32*43 | 4 | 464.87 | 
安装尺寸(单位Unit:mm)
| 型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | 
| BPT10-13-A2 | 250 | 250 | 99 | 154 | 15 | 203 | 220 | 240 | 44 | 181 | 
| BPT10-23-A2 | 285 | 285 | 99 | 167 | 15 | 229 | 250 | 275 | 46 | 211 | 
| BPT10-24-A2 | 285 | 285 | 9 | 167 | 15 | 229 | 250 | 275 | 46 | 211 | 
